| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SUMA |
| 인증: | ISO SGS |
| 모델 번호: | FWD331808PRB |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | USD8-USD10 PER PIECE |
| 포장 세부 사항: | 카톤 박스 |
| 배달 시간: | 3-7 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 공급 능력: | 달 당 1000 PC |
| 상품 이름: | FWD331808PRB를 지니는 스프래그 클러치 | 재료: | GCr15 베어링 강철 |
|---|---|---|---|
| 토크 용량: | 35Nm | 단일 가중치: | 0.08 킬로그램 |
| 보증: | 1년이요 | 사이즈: | 45.665*62.332*35mm |
| OEM: | 받아들이세요 | 패키지: | 카톤 박스 |
| 강조하다: | 35Nm 오토바이 태도,스프라그 오토바이 태도,스프라그 오토바이 휠 베어링 |
||
단방향 클러치를 지니는 FWD331808PRB FWD331808PRS 오토바이
특징
애플리케이션 : 주로 오토바이 기동 장치에 쓰였습니다
차원과 능력

|
타입
|
내측 레이스
|
바깥 레이스
|
위민
|
위민
|
DC |
트크킨
|
중량 |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (밀리미터) | W | W1 | (크그프 M) | (g) | ||
| (밀리미터) | (밀리미터) | (밀리미터) | (밀리미터) | ||||
| FWD331608PRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 11.4 | 45 | 27 | 70 |
| FWD331808PRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 11.7 | 51 | 35 | 80 |
| FWD332008PRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 11.7 | 57 | 45 | 89 |
| FWD332211PRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 14.7 | 63 | 78 | 130 |

|
타입
|
내측 레이스
|
바깥 레이스
|
위민
|
위민
|
DC
|
트크킨
|
중량 |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (밀리미터) | W | W1 | (크그프 M) | (g) | ||
| (밀리미터) | (밀리미터) | (밀리미터) | (밀리미터) | ||||
| FWD331608PRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 11.4 | 45 | 27 | 75 |
| FWD331808PRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 11.7 | 51 | 35 | 85 |
| FWD332008PRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 11.7 | 57 | 45 | 94 |
| FWD332211PRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 14.7 | 63 | 78 | 139 |
![]()
|
타입
|
내측 레이스
|
바깥 레이스
|
위민
|
트크킨
|
중량 |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (밀리미터) | W | (크그프 M) | (g) | |
| (밀리미터) | |||||
| (밀리미터) | |||||
| FWD331608BRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 73 |
| FWD331808BRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 82 |
| FWD332008BRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 91 |
| FWD332211BRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
![]()
|
타입
|
내측 레이스
|
바깥 레이스
|
위민
|
트크킨
|
중량 |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (밀리미터) | W | (크그프 M) | (g) | |
| (밀리미터) | |||||
| (밀리미터) | |||||
| FWD331608BRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 77 |
| FWD331808BRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 87 |
| FWD332008BRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 97 |
| FWD332211BRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
![]()
|
타입
|
내측 레이스
|
바깥 레이스
|
위민
|
트크킨
|
중량 |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (밀리미터) | W | (크그프 M) | (g) | |
| (밀리미터) | |||||
| (밀리미터) | |||||
| FWD331608CRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 73 |
| FWD331808CRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 82 |
| FWD332008CRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 91 |
| FWD332211CRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
![]()
|
타입
|
내측 레이스
|
바깥 레이스
|
위민
|
A | 비 | C |
트크킨
|
중량 |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (밀리미터) | W | (밀리미터) | (밀리미터) | (밀리미터) | (크그프 M) | (g) | |
| (밀리미터) | ||||||||
| (밀리미터) | ||||||||
| FWD331608CRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 60 | 62 | 1.0 | 27 | 78 |
| FWD331808CRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 65 | 68 | 1.0 | 35 | 88 |
| FWD332008CRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 71 | 74 | 1.0 | 45 | 98 |
| FWD332211CRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 76 | 79 | 1.0 | 78 | 140 |
그림
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ellen Zhang
전화 번호: 86-18068536660