| 브랜드 이름: | SUMA |
| 모델 번호: | GVG40 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | USD100-USD200 PER PIECE |
| 배달 시간: | 7-10 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
GVG40 롤러 1 방향 300 RPM 자유륜 백스톱 태도
도입
항목 GVG40
재료 GCr15
구멍 40 사이즈 밀리미터
외부 dia. 132 밀리미터
두께 52 밀리미터
차원과 능력
|
기술 데이터 |
|
| 토크 | 1295 Nm |
| 실 타입 | 봉인합니다 |
| 중량 | 4 킬로그램 |
| 맥스. 속도 | 300 rpm |
| 공항 | 상하이 ;닝보 |
| 배달 시간 | 10-20 일 |
![]()
| 모델 | dH7 | D | L | B1 | L1 | b2 | l2 | l3 | l4 |
중량 (킬로그램) |
Max.speed (rpm) |
토크 (Nm) |
| GVG20 | 20 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.5 | 400 | 606 |
| GVG25 | 25 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.4 | 400 | 606 |
| GVG30 | 30 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.3 | 400 | 606 |
| GVG35 | 35 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 125 | 2.2 | 400 | 606 |
| GVG40 | 40 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 4 | 300 | 1295 |
| GVG45 | 45 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.8 | 300 | 1295 |
| GVG50 | 50 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.7 | 300 | 1295 |
| GVG55 | 55 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.5 | 300 | 1295 |
| GVG60 | 60 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 6.1 | 250 | 2550 |
| GVG70 | 70 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5.7 | 250 | 2550 |
| GVG80 | 80 | 190 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 10.2 | 200 | 4875 |
| GVG90 | 90 | 290 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 9.6 | 200 |
4875 |
피치우레스
![]()
![]()