제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SUMA
인증: ISO
모델 번호: CSK8 CSK10 CSK12
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: USD2-USD2.5PER PIECE
포장 세부 사항: 화이트박스 + 카톤 박스 + 목재 파렛트
배달 시간: 3-5 일
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔
공급 능력: 1주일에 20000 PC
재료: |
GCr15 베어링 강철 |
토크 용량: |
2.5Nm |
회전 속도: |
15000rpm |
항력 토크: |
0.5Ncm |
단일 가중치: |
0.015 킬로그램 |
패키지: |
화이트박스 + 카톤 박스 |
OEM: |
받아들이세요 |
배달 시간: |
5-7 일 |
재료: |
GCr15 베어링 강철 |
토크 용량: |
2.5Nm |
회전 속도: |
15000rpm |
항력 토크: |
0.5Ncm |
단일 가중치: |
0.015 킬로그램 |
패키지: |
화이트박스 + 카톤 박스 |
OEM: |
받아들이세요 |
배달 시간: |
5-7 일 |
자유륜 백스톱 위기를 지니는 CSK8 CSK10 CSK12 단방향식 클러치
차원과 능력

| 타입 | 사이즈 | 베어링 계열 | 차원 | 베어링 부하 | 중량 | 항력 토크 | ||||||
| 원동력 | 정전기 | |||||||||||
| CSK..P | D | TKN1) | 나맥스 | D | L | 비 | T | C | C0 | TR | ||
| [밀리미터] | [Nm] | [min-1] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [밀리미터] | [kN] | [kN] | [킬로그램] | [n텀] | ||
| 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |||
| 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
| 17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
| 20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
| 25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
| 30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
| 35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
| 40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
| CSK..PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
| 17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
| 20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
| 25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
| 30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
| 35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
| 40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
| CSK..P-2RS | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
| 15 | - | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
| 17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
| 20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
| 25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
| 30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
| 35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
| 40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()